Выкупим товар у китайских производителей!
Владеем счетами во всех доступных для транзакций банках.
Легкий куб (1м³ < 220 кг) | Цена за 1 м³ |
---|---|
Объем куба до 25 м³ | 300 $ |
Объем куба от 25 м³ до 70 м³ | 200 $ |
Объем куба от 70 м³ до 100 м³ | 200 $ |
Тяжелый куб (1м³ > 220 кг) | Цена за 1 кг |
Объем куба от 500 кг до 5 тонн | 2 $ |
Объем куба от 5 тонн до 14 тонн | 1,5 $ |
Объем куба от 14 тонн до 20 тонн | 1 $ |
Расходы на АПП (Китай) | 1000 $ | 1000 $ |
Фрахт т/с до СВХ | 5300 $ | 5300 $ |
СВХ | 200 $ | 200 $ |
Подача ДТ | 250 $ | 300 $ |
Итого: | 6750 $ | 6800 $ |
Легкий куб (1м³ < 220 кг) | Пекин | Шанхай | Гуанчжоу | Вэнчжоу | Ханчжоу | Шэньчжень | Иву | Фошань | Нинбо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем куба меньше 20 м³ | 330 ¥ | 320 ¥ | 330 ¥ | 330 ¥ | 300 ¥ | 360 ¥ | 320 ¥ | 360 ¥ | 340 ¥ |
Объем куба больше 20 м³ | 320 ¥ | 300 ¥ | 280 ¥ | 280 ¥ | 280 ¥ | 320 ¥ | 280 ¥ | 320 ¥ | 320 ¥ |
Тяжелый куб (1м³ > 220 кг) | |||||||||
Вес куба меньше 2 тонн | 1,8 ¥ | 1,6 ¥ | 1,8 ¥ | 1,6 ¥ | 1,6 ¥ | 1,8 ¥ | 1,8 ¥ | 2 ¥ | 1,6 ¥ |
Вес куба больше 2 тонн | 1,7 ¥ | 1,4 ¥ | 1,6 ¥ | 1,4 ¥ | 1,4 ¥ | 1,6 ¥ | 1,6 ¥ | 1,8 ¥ | 1,4 ¥ |
Легкий куб (1м³ < 220 кг) | |
---|---|
Объем куба меньше 20 м³ | 330 ¥ |
Объем куба больше 20 м³ | 320 ¥ |
Тяжелый куб (1м³ > 220 кг) | |
Вес куба меньше 2 тонн | 1.8 ¥ |
Вес куба больше 2 тонн | 1.7 ¥ |
Контейнер 20` DC | Новосибирск | Омск | Екатеринбург | Челябинск | Красноярск | Иркутск | Казань | Нижний Новгород | Москва | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шанхай | 3 798 $ | 3 798 $ | 3 798 $ | 3 998 $ | 3 578 $ | 3 870 $ | 4 398 $ | 4 398 $ | 4 398 $ | 4 398 $ |
Нинбо | 3 798 $ | 3 798 $ | 3 798 $ | 3 998 $ | 3 578 $ | 3 870 $ | 4 398 $ | 4 398 $ | 4 398 $ | 4 398 $ |
Циндао | 3 860 $ | 3 860 $ | 3 860 $ | 4 060 $ | 3 640 $ | 3 933 $ | 4 460 $ | 4 460 $ | 4 460 $ | 4 460 $ |
Тяньцзинь | 3 860 $ | 3 860 $ | 3 860 $ | 4 060 $ | 3 640 $ | 3 933 $ | 4 460 $ | 4 460 $ | 4 460 $ | 4 460 $ |
Гуанчжоу | 3 860 $ | 3 860 $ | 3 860 $ | 4 060 $ | 3 640 $ | 3 933 $ | 4 460 $ | 4 460 $ | 4 460 $ | 4 460 $ |
Контейнер 40` DC | ||||||||||
Шанхай | 4 166 $ | 5 852 $ | 4 890 $ | 4 890 $ | 4 391 $ | 4 368 $ | 5 527 $ | 5 527 $ | 5 527 $ | 5 527 $ |
Нинбо | 4 166 $ | 5 852 $ | 4 890 $ | 4 890 $ | 4 391 $ | 4 366 $ | 5 527 $ | 5 527 $ | 5 527 $ | 5 527 $ |
Циндао | 4 595$ | 5 281 $ | 4 319 $ | 4 319 $ | 4 820 $ | 4 795 $ | 5 956 $ | 5 956 $ | 5 956 $ | 5 956 $ |
Тяньцзинь | 4 661 $ | 5 347 $ | 4 385 $ | 4 385 $ | 4 886 $ | 4 861 $ | 6 022 $ | 6 022 $ | 6 022 $ | 6 022 $ |
Гуанчжоу | 4 606 $ | 5 292 $ | 4 330 $ | 4 330 $ | 4 831 $ | 4 806 $ | 5 967 $ | 5 967 $ | 5 967 $ | 5 967 $ |
Контейнер 20` DC | |
---|---|
Новосибирск | 3 798 $ |
Омск | 3 798 $ |
Екатеринбург | 3 798 $ |
Челябинск | 3 998 $ |
Красноярск | 3 578 $ |
Иркутск | 3 870 $ |
Казань | 4 398 $ |
Нижний Новгород | 4 398 $ |
Москва | 4 398 $ |
Санкт-Петербург | 4 398 $ |
Контейнер 40` DC | |
Новосибирск | 4 166 $ |
Омск | 5 852 $ |
Екатеринбург | 4 890 $ |
Челябинск | 4 890 $ |
Красноярск | 4 391 $ |
Иркутск | 4 368 $ |
Казань | 5 527 $ |
Нижний Новгород | 5 527 $ |
Москва | 5 527 $ |
Санкт-Петербург | 5 527 $ |
в сфере ВЭД
клиентов в год развивают бизнес в Китае с нами
потерянных грузов за весь период работы